(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,百克生物获外资买入18.86万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有百克生物365.86万股,占流通股1.52%,累计持股成本61.70元,持股亏损11.36%。
百克生物最近5个交易日下跌9.21%,陆股通累计净买入31.77万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价57.52元;最近20个交易日下跌9.00%,陆股通累计净买入70.61万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价59.38元;最近60个交易日下跌18.81%,陆股通累计净买入148.78万股,占流通盘0.62%,区间平均买入价62.41元。
百克生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 365.86万 | 1.52 | 1036.09万 | 18.86万 | 61.70 |
2023-8-4 | 346.99万 | 1.44 | -388.53万 | -6.75万 | 62.07 |
2023-8-3 | 353.74万 | 1.47 | -11.46万 | -1997 | 61.98 |
2023-8-2 | 353.94万 | 1.47 | 609.43万 | 10.51万 | 61.98 |
2023-8-1 | 343.43万 | 1.42 | 558.12万 | 9.34万 | 62.10 |
2023-7-31 | 334.09万 | 1.38 | 1086.34万 | 17.8万 | 62.17 |
2023-7-28 | 316.29万 | 1.31 | -248.29万 | -3.98万 | 62.23 |
2023-7-27 | 320.26万 | 1.33 | 276.06万 | 4.4万 | 62.23 |
2023-7-26 | 315.87万 | 1.31 | 86.24万 | 1.38万 | 62.23 |
2023-7-25 | 314.49万 | 1.30 | -603.51万 | -9.98万 | 62.23 |
关键词: